DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 0 01/01/2025 38562963000151 VICENTE DE PAULA MORAIS
+ 2 0 01/01/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 2 1 30/01/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 2 2 28/02/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 3 0 01/01/2025 49600587000169 IMPLEMENTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
+ 3 1 13/01/2025 49600587000169 IMPLEMENTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
+ 3 2 13/02/2025 49600587000169 IMPLEMENTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
+ 3 3 11/03/2025 49600587000169 IMPLEMENTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
+ 4 0 01/01/2025 13132183000140 EMPRESA JORNALÍSTICA IMPACTO LTDA ME
+ 4 1 30/01/2025 13132183000140 EMPRESA JORNALÍSTICA IMPACTO LTDA ME
+ 4 2 28/02/2025 13132183000140 EMPRESA JORNALÍSTICA IMPACTO LTDA ME
+ 4 3 31/03/2025 13132183000140 EMPRESA JORNALÍSTICA IMPACTO LTDA ME
+ 5 0 01/01/2025 02370777000173 SISTEMA MAIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
+ 5 1 30/01/2025 02370777000173 SISTEMA MAIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
+ 5 2 28/02/2025 02370777000173 SISTEMA MAIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
+ 5 3 31/03/2025 02370777000173 SISTEMA MAIA DE COMUNICAÇÃO LTDA
+ 6 0 01/01/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 6 1 30/01/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 6 2 28/02/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 7 0 01/01/2025 12491159000135 L2F SISTEMAS WEB LTDA
+ 7 1 21/01/2025 12491159000135 L2F SISTEMAS WEB LTDA
+ 7 2 21/02/2025 12491159000135 L2F SISTEMAS WEB LTDA
+ 7 3 24/03/2025 12491159000135 L2F SISTEMAS WEB LTDA
+ 8 0 01/01/2025 28323263000150 FACILE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
+ 8 1 13/01/2025 28323263000150 FACILE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
+ 8 2 12/02/2025 28323263000150 FACILE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
+ 8 3 12/03/2025 28323263000150 FACILE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
+ 9 0 01/01/2025 14366235000106 ADOLFO GOMES QUEIROZ 07222703640
+ 9 1 20/01/2025 14366235000106 ADOLFO GOMES QUEIROZ 07222703640
+ 9 2 20/02/2025 14366235000106 ADOLFO GOMES QUEIROZ 07222703640
+ 9 3 17/03/2025 14366235000106 ADOLFO GOMES QUEIROZ 07222703640
+ 10 0 01/01/2025 48287739000152 LEONARDO JOSE FERREIRA 14411104610
+ 10 1 30/01/2025 48287739000152 LEONARDO JOSE FERREIRA 14411104610
+ 10 2 28/02/2025 48287739000152 LEONARDO JOSE FERREIRA 14411104610
+ 10 3 26/03/2025 48287739000152 LEONARDO JOSE FERREIRA 14411104610
+ 11 0 01/01/2025 03897715627 ALEX ANTÔNIO BORGES
+ 11 1 31/01/2025 03897715627 ALEX ANTÔNIO BORGES
+ 11 2 28/02/2025 03897715627 ALEX ANTÔNIO BORGES
+ 11 3 31/03/2025 03897715627 ALEX ANTÔNIO BORGES
+ 12 0 01/01/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 12 1 14/01/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 12 2 14/01/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 13 0 02/01/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 13 1 27/01/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 13 2 24/02/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 13 3 26/03/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 14 0 02/01/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 14 1 30/01/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 14 2 01/04/2025 17281106000103 COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
+ 15 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 15 1 20/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 16 0 02/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 16 1 10/01/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 16 2 11/02/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 16 3 13/03/2025 06981180000116 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
+ 17 0 02/01/2025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 17 1 21/01/2025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 17 2 31/01/2025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 17 3 28/02/2025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 17 4 31/03/2025 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+ 18 0 02/01/2025 03190118604 VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS
+ 19 0 02/01/2025 55860273649 ANGELA MCGIDRAO DE QUEIROZ
+ 20 0 07/01/2025 11061099610 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES
+ 21 0 17/01/2025 38366568172 WILSON PAULA RODRIGUES
+ 22 0 17/01/2025 50829890653 DIVINO OMAR BARBOSA
+ 23 0 17/01/2025 08937561646 RAFAEL QUEIROZ LEONEL
+ 24 0 17/01/2025 85391131634 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA
+ 25 0 17/01/2025 85391131634 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA
+ 26 0 17/01/2025 52835850000103 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 31 0 20/01/2025 13391611000150 CLAUDIO AGRELLI FARIA 59289660678
+ 31 1 31/01/2025 13391611000150 CLAUDIO AGRELLI FARIA 59289660678
+ 31 2 06/03/2025 13391611000150 CLAUDIO AGRELLI FARIA 59289660678
+ 31 3 31/03/2025 13391611000150 CLAUDIO AGRELLI FARIA 59289660678
+ 32 0 20/01/2025 23247069000110 MARIA APARECIDA FERREIRA 67964010697
+ 32 1 31/01/2025 23247069000110 MARIA APARECIDA FERREIRA 67964010697
+ 32 2 28/02/2025 23247069000110 MARIA APARECIDA FERREIRA 67964010697
+ 32 3 31/03/2025 23247069000110 MARIA APARECIDA FERREIRA 67964010697
+ 33 0 24/01/2025 74374648615 LUIZ LEONEL FILHO
+ 34 0 24/01/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 35 0 24/01/2025 08814934657 BRUNO FARIA FERREIRA
+ 36 0 24/01/2025 08367231635 BRUNA SOARES DE FREITAS
+ 37 0 24/01/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 38 0 24/01/2025 52835850000103 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 39 0 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 39 1 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 40 0 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 40 1 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 41 0 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 41 1 24/01/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 42 0 24/01/2025 00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 43 0 31/01/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 44 0 31/01/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 45 0 31/01/2025 52835850000103 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 46 0 03/02/2025 10381307000133 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA ME
+ 47 0 07/02/2025 06229233665 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES
+ 48 0 07/02/2025 03112299647 CLAUDIA ROSA TAVARES
+ 49 0 07/02/2025 50829890653 DIVINO OMAR BARBOSA
+ 50 0 07/02/2025 11061099610 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES
+ 51 0 07/02/2025 06229233665 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES
+ 52 0 07/02/2025 28407129000138 INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA
+ 53 0 07/02/2025 55860273649 ANGELA MCGIDRAO DE QUEIROZ
+ 54 0 10/02/2025 05020214620 CLÊNIA MERENCIANA DE OLIVEIRA
+ 55 0 12/02/2025 38366568172 WILSON PAULA RODRIGUES
+ 56 0 12/02/2025 85391131634 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA
+ 57 0 13/02/2025 05768173000178 SETE COLINAS INFORMATICA LTDA
+ 58 0 14/02/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 59 0 14/02/2025 74374648615 LUIZ LEONEL FILHO
+ 60 0 14/02/2025 08814934657 BRUNO FARIA FERREIRA
+ 61 0 14/02/2025 08367231635 BRUNA SOARES DE FREITAS
+ 62 0 14/02/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 63 0 14/02/2025 37837238000186 INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
+ 64 0 17/02/2025 05020214620 CLÊNIA MERENCIANA DE OLIVEIRA
+ 65 0 17/02/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 66 0 17/02/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 67 0 19/02/2025 33645482000196 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM
+ 68 0 21/02/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 69 0 21/02/2025 09162493604 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO
+ 70 0 21/02/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 71 0 21/02/2025 40346020000133 BOMCAR AUTO VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA
+ 72 0 21/02/2025 52835850000103 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 73 0 24/02/2025 03190118604 VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS
+ 74 0 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 74 1 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 75 0 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 75 1 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 76 0 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 76 1 24/02/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 77 0 24/02/2025 00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 78 0 28/02/2025 38366568172 WILSON PAULA RODRIGUES
+ 79 0 28/02/2025 85391131634 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA
+ 80 0 28/02/2025 85391131634 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA
+ 81 0 28/02/2025 52835850000103 INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA
+ 82 0 10/03/2025 55860273649 ANGELA MCGIDRAO DE QUEIROZ
+ 83 0 11/03/2025 55860273649 ANGELA MCGIDRAO DE QUEIROZ
+ 84 0 14/03/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 85 0 14/03/2025 74374648615 LUIZ LEONEL FILHO
+ 86 0 14/03/2025 08814934657 BRUNO FARIA FERREIRA
+ 87 0 14/03/2025 08937561646 RAFAEL QUEIROZ LEONEL
+ 88 0 14/03/2025 08367231635 BRUNA SOARES DE FREITAS
+ 89 0 14/03/2025 30310040604 SINVALDO ROBERTO BARBOSA
+ 90 0 14/03/2025 37837238000186 INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS LTDA
+ 91 0 14/03/2025 12491159000135 L2F SISTEMAS WEB LTDA
+ 92 0 14/03/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 93 0 14/03/2025 71208516000174 ALGAR TELECOM SA
+ 94 0 20/03/2025 48287739000152 LEONARDO JOSE FERREIRA 14411104610
+ 95 0 21/03/2025 06229233665 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES
+ 96 0 21/03/2025 50829890653 DIVINO OMAR BARBOSA
+ 97 0 21/03/2025 11061099610 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES
+ 98 0 21/03/2025 06229233665 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES
+ 99 0 21/03/2025 13891611000119 CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA ME
+ 100 0 21/03/2025 03112299647 CLAUDIA ROSA TAVARES
+ 101 0 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 101 1 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 102 0 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 102 1 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 103 0 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 103 1 24/03/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 104 0 24/03/2025 00394460005887 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
+ 105 0 25/03/2025 21922507000172 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA
+ 105 1 27/03/2025 21922507000172 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA
+ 106 0 26/03/2025 52837120000141 SUPERMERCADO ALO BRASIL ITA LTDA
+ 107 0 26/03/2025 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 107 1 07/04/2025 03093668000119 DISTRIBUIDORA LIDER FRUTAL LTDA
+ 108 0 28/03/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 109 0 28/03/2025 09162493604 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO
+ 110 0 28/03/2025 81393407668 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA
+ 111 0 28/03/2025 58457287000163 INSTITUTO CONECTA BRASIL CAP. EM GESTÃO PUB. LTDA.
+ 112 0 01/04/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 112 1 01/04/2025 02315368000174 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
+ 113 0 03/04/2025 08911427000153 SILVA & GONÇALVES INFORMÁTICA LTDA
+ 114 0 04/04/2025 49600587000169 IMPLEMENTAR MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
+ 119 0 07/04/2025 37198824000128 VILSON BITAR CORREIA
+ 120 0 07/04/2025 37198824000128 VILSON BITAR CORREIA