DIÁRIAS DE VIAGEM

+ Empenho Valor Data Empenho Data Pagamento Favorecido
+ 273/0 R$ 280,00 21/10/2025 21/10/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 274/0 R$ 400,00 21/10/2025 22/10/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 263/0 R$ 2.400,00 10/10/2025 13/10/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 264/0 R$ 2.400,00 10/10/2025 13/10/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 265/0 R$ 4.080,00 10/10/2025 13/10/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 266/0 R$ 4.080,00 10/10/2025 13/10/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 267/0 R$ 1.500,00 10/10/2025 20/10/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 268/0 R$ 3.600,00 10/10/2025 13/10/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 269/0 R$ 3.600,00 10/10/2025 13/10/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 270/0 R$ 1.500,00 10/10/2025 24/10/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 257/0 R$ 3.600,00 02/10/2025 06/10/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 258/0 R$ 4.080,00 02/10/2025 06/10/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 259/0 R$ 3.600,00 02/10/2025 06/10/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 260/0 R$ 4.080,00 02/10/2025 06/10/2025 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO - 091.624.936-04
+ 261/0 R$ 1.500,00 02/10/2025 16/10/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 254/0 R$ 700,00 30/09/2025 02/10/2025 CLÊNIA MERENCIANA DE OLIVEIRA - 050.202.146-20
+ 241/0 R$ 4.080,00 22/09/2025 22/09/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 242/0 R$ 4.080,00 22/09/2025 22/09/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 243/0 R$ 1.500,00 22/09/2025 29/09/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 233/0 R$ 4.080,00 12/09/2025 15/09/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 234/0 R$ 3.600,00 12/09/2025 15/09/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 235/0 R$ 4.080,00 12/09/2025 15/09/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 236/0 R$ 4.080,00 12/09/2025 15/09/2025 VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS - 031.901.186-04
+ 237/0 R$ 4.080,00 12/09/2025 15/09/2025 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES - 110.610.996-10
+ 238/0 R$ 1.500,00 12/09/2025 23/09/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 224/0 R$ 4.080,00 08/09/2025 08/09/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 225/0 R$ 4.080,00 08/09/2025 08/09/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 226/0 R$ 1.500,00 08/09/2025 16/09/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 223/0 R$ 120,00 01/09/2025 02/09/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 207/0 R$ 4.080,00 15/08/2025 18/08/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 208/0 R$ 3.600,00 15/08/2025 18/08/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 209/0 R$ 4.080,00 15/08/2025 18/08/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 210/0 R$ 4.080,00 15/08/2025 18/08/2025 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO - 091.624.936-04
+ 211/0 R$ 1.500,00 15/08/2025 25/08/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 200/0 R$ 4.080,00 08/08/2025 11/08/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 201/0 R$ 4.080,00 08/08/2025 11/08/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 202/0 R$ 4.080,00 08/08/2025 11/08/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 203/0 R$ 4.080,00 08/08/2025 11/08/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 204/0 R$ 3.600,00 08/08/2025 11/08/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 205/0 R$ 1.500,00 08/08/2025 18/08/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 191/0 R$ 4.080,00 25/07/2025 28/07/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 192/0 R$ 3.600,00 25/07/2025 28/07/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 193/0 R$ 4.080,00 25/07/2025 28/07/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 194/0 R$ 4.080,00 25/07/2025 28/07/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 195/0 R$ 1.500,00 25/07/2025 04/08/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 180/0 R$ 280,00 10/07/2025 10/07/2025 JORGIANIA MELO DA SILVA - 026.802.876-14
+ 181/0 R$ 280,00 10/07/2025 10/07/2025 VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS - 031.901.186-04
+ 182/0 R$ 200,00 10/07/2025 11/07/2025 JORGIANIA MELO DA SILVA - 026.802.876-14
+ 172/0 R$ 4.080,00 27/06/2025 27/06/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 173/0 R$ 3.600,00 27/06/2025 27/06/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 174/0 R$ 4.080,00 27/06/2025 27/06/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 175/0 R$ 4.080,00 27/06/2025 27/06/2025 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES - 110.610.996-10
+ 176/0 R$ 1.500,00 27/06/2025 09/07/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 164/0 R$ 4.080,00 23/06/2025 23/06/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 165/0 R$ 4.080,00 23/06/2025 23/06/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 166/0 R$ 1.500,00 23/06/2025 01/07/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 153/0 R$ 227,64 06/05/2025 07/05/2025 JORGIANIA MELO DA SILVA - 026.802.876-14
+ 141/0 R$ 2.869,83 30/04/2025 05/05/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 143/0 R$ 2.869,83 30/04/2025 05/05/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 144/0 R$ 2.869,83 30/04/2025 05/05/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 145/0 R$ 1.500,00 30/04/2025 13/05/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 146/0 R$ 2.391,56 30/04/2025 05/05/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 147/0 R$ 2.391,56 30/04/2025 05/05/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 148/0 R$ 2.391,56 30/04/2025 05/05/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 149/0 R$ 2.391,56 30/04/2025 05/05/2025 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES - 110.610.996-10
+ 150/0 R$ 1.500,00 30/04/2025 12/05/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 135/0 R$ 2.391,56 25/04/2025 28/04/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 136/0 R$ 2.110,20 25/04/2025 28/04/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 137/0 R$ 2.391,56 25/04/2025 28/04/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 138/0 R$ 1.500,00 25/04/2025 05/05/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 121/0 R$ 2.391,56 11/04/2025 14/04/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 122/0 R$ 2.391,56 11/04/2025 14/04/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 123/0 R$ 1.500,00 11/04/2025 22/04/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 108/0 R$ 2.869,83 28/03/2025 31/03/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 109/0 R$ 2.869,83 28/03/2025 31/03/2025 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO - 091.624.936-04
+ 110/0 R$ 1.500,00 28/03/2025 10/04/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 95/0 R$ 2.391,56 21/03/2025 24/03/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 96/0 R$ 2.391,56 21/03/2025 24/03/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 97/0 R$ 2.391,56 21/03/2025 24/03/2025 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES - 110.610.996-10
+ 98/0 R$ 1.500,00 21/03/2025 01/04/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 100/0 R$ 2.391,56 21/03/2025 24/03/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 84/0 R$ 2.869,83 14/03/2025 17/03/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 85/0 R$ 2.869,83 14/03/2025 17/03/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 86/0 R$ 2.869,83 14/03/2025 17/03/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 87/0 R$ 2.532,21 14/03/2025 17/03/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 88/0 R$ 2.869,83 14/03/2025 17/03/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 89/0 R$ 1.500,00 14/03/2025 24/03/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 78/0 R$ 2.391,56 28/02/2025 28/02/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 79/0 R$ 2.391,56 28/02/2025 28/02/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 80/0 R$ 1.500,00 28/02/2025 13/03/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 68/0 R$ 2.391,56 21/02/2025 24/02/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 69/0 R$ 2.391,56 21/02/2025 24/02/2025 JOÃO DOS REIS DA SILVA FILHO - 091.624.936-04
+ 70/0 R$ 1.500,00 21/02/2025 11/03/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 58/0 R$ 2.869,83 14/02/2025 17/02/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 59/0 R$ 2.869,83 14/02/2025 17/02/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 60/0 R$ 2.869,83 14/02/2025 17/02/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 61/0 R$ 2.869,83 14/02/2025 17/02/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 62/0 R$ 1.500,00 14/02/2025 25/02/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 55/0 R$ 227,64 12/02/2025 13/02/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 56/0 R$ 227,64 12/02/2025 13/02/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 47/0 R$ 2.869,83 07/02/2025 10/02/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 48/0 R$ 2.869,83 07/02/2025 10/02/2025 CLAUDIA ROSA TAVARES - 031.122.996-47
+ 49/0 R$ 2.869,83 07/02/2025 10/02/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 50/0 R$ 2.869,83 07/02/2025 10/02/2025 BRUNA FERREIRA FARIA NAVES - 110.610.996-10
+ 51/0 R$ 1.500,00 07/02/2025 18/02/2025 FRANSERGIO DE OLIVEIRA BORGES - 062.292.336-65
+ 43/0 R$ 2.391,56 31/01/2025 03/02/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 44/0 R$ 1.500,00 31/01/2025 12/02/2025 LUCIMARIO CARNEIRO BARBOSA - 813.934.076-68
+ 33/0 R$ 2.391,56 24/01/2025 27/01/2025 LUIZ LEONEL FILHO - 743.746.486-15
+ 34/0 R$ 2.391,56 24/01/2025 27/01/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 35/0 R$ 2.391,56 24/01/2025 27/01/2025 BRUNO FARIA FERREIRA - 088.149.346-57
+ 36/0 R$ 2.391,56 24/01/2025 27/01/2025 BRUNA SOARES DE FREITAS - 083.672.316-35
+ 37/0 R$ 1.500,00 24/01/2025 03/02/2025 SINVALDO ROBERTO BARBOSA - 303.100.406-04
+ 21/0 R$ 2.391,56 17/01/2025 20/01/2025 WILSON PAULA RODRIGUES - 383.665.681-72
+ 22/0 R$ 2.391,56 17/01/2025 20/01/2025 DIVINO OMAR BARBOSA - 508.298.906-53
+ 23/0 R$ 2.391,56 17/01/2025 20/01/2025 RAFAEL QUEIROZ LEONEL - 089.375.616-46
+ 24/0 R$ 2.391,56 17/01/2025 20/01/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34
+ 25/0 R$ 1.500,00 17/01/2025 27/01/2025 RODRIGO RODRIGUES BARBOSA - 853.911.316-34